|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Cages galvanisées en gabion - Contrôle des inondations et protection contre l'érosion CE/ASTM | Les mots clés: | cages de gabion |
---|---|---|---|
Taille de la maille: | 60x80mm | Matériel: | Fil d'acier galvanisé |
Taille du panneau: | 2x1x1m | Application du projet: | contrôle de l'érosion, murs de soutènement, aménagement paysager |
Couche de zinc: | 240g/m2 | Caractéristiques: | Flexibles, faciles à assembler et durables |
Mettre en évidence: | Cages galvanisées en gabions,panier galvanisé de gabion,Des cages de gabions inondés |
Cages galvanisées en gabion - Contrôle des inondations et protection contre l'érosion CE/ASTM
Vue d'ensemble du produit
Gabions en acier revêtus de Galv/PVC (CE/ASTM/ISO) pour le contrôle de l'érosion et la défense contre les inondations.les autoroutesLe remplissage en pierre respectueuse de l'environnement permet la croissance de la végétation.
Principales caractéristiques
Les avantages techniques
✓3 fois la durée de vie: 50 à 100 ans de résistance à la corrosion
✓Capacité de charge: jusqu'à 50 kN/m2 de pression verticale
✓Environnemental: matières recyclables à 100% avec zéro écoulement chimique
✓Assemblage modulaire: Panneaux de verrouillage pour une installation 70% plus rapide
Applications
Services de personnalisation
spécifications du gabion | Modèle de trou de maille | |||||
8x10 cm | 6x8 cm | |||||
Longueur ((m) | Largeur ((m) | Taille (m) | Galvanisés ou revêtus de PVC | Galvanisés ou revêtus de PVC | ||
Diamètre des mailles | Zinc | Diamètre des mailles | Zinc | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diamètre du fil latéral | Zinc | Diamètre du fil latéral | Zinc |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Fil de liaison de diamètre de 2,7 m | de diamètre de fil de liaison de 2,0 m |
Personne à contacter: Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290