|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Corbeille galvanisée en gabion contre les inondations et la protection contre l'érosion | Les mots clés: | panier de gabions |
---|---|---|---|
Diamètre du fil: | 20,0 à 4,0 mm | Couche de zinc: | ≥ 260 g/m2 |
Taille: | 0.5m, 1m, 1.5m, 2m | Fil en spirale: | 2.7 mm |
Résistance à la traction: | 350 à 550 N/mm2 | Application du projet: | Murs de soutènement, contrôle de l'érosion, aménagement paysager, contrôle des inondations, etc. |
Matériel: | Fil d'acier galvanisé | Traitement de surface: | à chaud galvanisé ou revêtu de PVC |
Mettre en évidence: | panier galvanisé de gabion,rivière du panier de gabions,Cages galvanisées en gabions |
Corbeille galvanisée en gabion contre les inondations et la protection contre l'érosion
Corbeille en gabion tissé - solution d'ingénierie hydraulique
Des paniers en treillis hexagonaux en acier à double torsion durables conçus pour les projets de gestion de l'eau.Fabriqué à partir de fil d'acier galvanisé ou revêtu de PVC résistant à la corrosion (2.0-4.0 mm) avec des ouvertures de maille de 60 à 120 mm. La structure perméable réduit la pression de l'eau tout en stabilisant les pentes. Facile à assembler, remplir avec de la pierre locale et à installer. Tailles personnalisées disponibles pour les barrages,les barrages, et les applications côtières.
Principales caractéristiques
Les avantages techniques
✓3 fois la durée de vie: 50 à 100 ans de résistance à la corrosion
✓Capacité de charge: jusqu'à 50 kN/m2 de pression verticale
✓Environnemental: matières recyclables à 100% avec zéro écoulement chimique
✓Assemblage modulaire: Panneaux de verrouillage pour une installation 70% plus rapide
Applications
Services de personnalisation
spécifications du gabion | Modèle de trou de maille | |||||
8x10 cm | 6x8 cm | |||||
Longueur ((m) | Largeur ((m) | Taille (m) | Galvanisés ou revêtus de PVC | Galvanisés ou revêtus de PVC | ||
Diamètre des mailles | Zinc | Diamètre des mailles | Zinc | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Diamètre du fil latéral | Zinc | Diamètre du fil latéral | Zinc |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Fil de liaison de diamètre de 2,7 m | de diamètre de fil de liaison de 2,0 m |
Personne à contacter: Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290