|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Des paniers en gabion innovants L'approche basée sur le rouleau pour le contrôle de l'érosion utilis | Stock: | avoir une grande quantité en stock |
---|---|---|---|
Résistance à la traction: | 350 à 550 N/mm2 | Personnalisé: | Valuée |
Diamètre du fil: | 2.7 mm | Zinc: | > 275 g/m2 |
Taille de la cage: | 1*1*1m, 2*1*1m, 3*1*1m, 4*1*1m | Fil de filetage: | Populaire 2,7 mm |
Les avantages: | facile installez, long utilisant la vie | Le tour: | Double vrillage |
Caractéristiques: | Flexible, résistant à la corrosion, facile à installer | Fil de salbande: | 3.4 mm |
Mettre en évidence: | Des paniers innovants en gabion à base de rouleaux,paniers en gabions de lutte contre l'érosion,Des paniers en gabions innovants pour lutter contre l'érosion |
Tailles de mailles (mm) |
Dimensions et volumes des paniers gabions | Diamètre du fil | ||||
L(M) | W(M) | D(M) | Capacité(m³) | Nombre de diaphragmes | ||
60*80 80*100 100*120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | Fil de maille: 2.0mm,2.2mm 2.5mm, 2.7mm,3.05mm. 2.0/3.0mm,2.2/3.2mm 2.5/3.5mm,2.7/3.7mm. Fil de bordure: 2.5mm,2.7mm 3.2mm,3.4mm,3.8mm 2.5/3.5mm,2.7/3.7mm 3.2/4.2mm,3.4/4.4mm Fil de ligature: 2.0mm,2.2mm 2.0/3.0mm,2.2/3.2mm |
6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
D'autres spécifications peuvent également être personnalisées. |
Personne à contacter: Miss. Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290