|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Fil de fer à faible teneur en carbone | Type: | Type de tissage hexagonal, Grillage soudé |
---|---|---|---|
Application du projet: | Maillage de fil de construction | Lieu d'origine: | Chine |
Délai de livraison: | 7 jours | Nom de marque: | KN |
Forme du trou: | Hexagonal | Émetteur-récepteur: | 20,0 à 4,0 mm |
Service de traitement: | Coupe et tissage | Nom du produit: | Le panier de Gabion, la boîte de Gabion, Gabion. |
Certification: | ISO9001:2008 | Taille du panier: | 1x1x1m, 2x1x1m, 2x1x1m, 2x1x0.5m, 2x1x1m, 3x1x0.5m, 4x1x0.2m |
Gabion Galfan: | Fournir également | Ouverture des mailles: | 6*8cm, 8*10cm, 10*12cm. Je vous en prie. |
Couleur: | Vert foncé, gris et argenté. | Revêtement en zinc: | 30 à 300 g/m2 |
Échantillon: | Disponible | caractéristiques: | Production rapide et installation facile |
Mettre en évidence: | Panier de gabion galvanisé pour la protection contre l'érosion,Panier de gabion en fil hexagonal,Panier de gabion pour le contrôle de l'érosion |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | Fil de fer à faible teneur en carbone |
Le type | Type de tissu hexagonal, maillage soudé |
Application du projet | Maillage de fil de construction |
Lieu d'origine | Chine |
Délai de livraison | 7 jours |
Nom de marque | Nom du produit |
Forme du trou | D'une hauteur inférieure ou égale |
Émetteur-récepteur | 20,0 à 4,0 mm |
Service de traitement | Coupe et tissage |
Certification | Pour les produits de base:2008 |
Taille du panier | 1x1x1m, 2x1x1m, 2x1x0,5m, 3x1x0,5m, 4x1x0,2m |
Ouverture des mailles | 6 × 8 cm, 8 × 10 cm, 10 × 12 cm, ou encore |
Couleur | Vert foncé, gris, argenté |
Couche de zinc | 30 à 300 g/m2 |
Corbeille en gabion galvanisée en fil hexagonal pour le contrôle des inondations et la protection contre l'érosion, également connue sous le nom de mur en gabion hexagonal, mur de maillage, cages en gabion ou boîtes en gabion,Ils sont fabriqués à partir de fil recouvert de zinc, enfilé en filet hexagonal et plié sous forme de panier ou de cage..
Longueur (m) | Largeur (m) | Taille (m) | Le diaphragme | MPC (m3) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Tailles personnalisées disponibles sur demande |
Paramètre | Définition | Valeur/intervalle |
---|---|---|
Matériel | Matériau de construction de base | Fil HDP/fil galvanisé, fil PVC |
Le revêtement | Traitement de surface | Galvanisés, HDP galvanisés, revêtus en PVC |
Diamètre du fil | Épaisseur du fil | Fil de maille: 2,0 à 3,05 mm Fil de sauvage: 2,4 à 4,0 mm Fil de câblage: 2,0 à 2,4 mm |
Ouverture des mailles | Taille de l'ouverture entre les fils | 60 × 80 mm, 80 × 100 mm, 100 × 120 mm, 120 × 150 mm |
Durée de vie | Durée de vie prévue | 6 à 20 ans (en fonction de l'environnement) |
Personne à contacter: Miss. Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290