|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Keyword: | Gabion Box | Galvanized Type: | Hot Diopped Galvanized |
---|---|---|---|
Wire Diameter: | 2.0-4.0mm | Size: | 1x1x1m, 2x1x1m, 3x1x1m, 4x1x1m, Etc. |
Materil: | PVC coated galvanized wire | Lifespan: | 20-30 Years |
Sample: | free sample for you for test | Function: | for gabion |
Service Time: | Above 5years | Hole Opening: | 0.2-10cm or custom |
Hight: | 1.5m | Hole Size: | 8x10cm, 10x12cm |
Twist: | double twist | ||
Mettre en évidence: | boîte en gabion galvanisée à double torsion,boîte de gabions à chaud de 2,0 à 4 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Le mot clé | Boîte en gabions |
Type galvanisé | Galvanisés à chaud |
Diamètre du fil | 20,0 à 4,0 mm |
Taille | 1x1x1m, 2x1x1m, 3x1x1m, 4x1x1m, et ainsi de suite. |
Matériel | Fil galvanisé revêtu de PVC |
Durée de vie | 20 à 30 ans |
Échantillon | Échantillon gratuit disponible pour les essais |
Fonction | Pour les applications de gabions |
Temps de service | Plus de 5 ans |
Ouverture du trou | 0.2-10 cm ou sur mesure |
Taille | 1.5m |
Taille du trou | 8x10cm, 10x12cm Je vous en prie. |
Le tour | Double tournée |
Le Gabion Box, également connu sous le nom de gabionnet en Europe, est fabriqué à partir d'un double filet de torsion de différentes tailles hexagonales.et les diaphragmes assurent une migration minimale des pierres dans le panierCela assure une distribution uniforme de la pierre dans des conditions anormales et ajoute de la résistance pour maintenir la forme rectangulaire pendant les opérations de remplissage.
Taille | Diamètre du fil | Le diaphragme | Dimensions approximatives | Code de couleur | Traitement de surface |
---|---|---|---|---|---|
Pour les pièces détachées, le nombre de pièces détachées doit être le même que pour les pièces détachées. | 2.0 à 4.0 mm (2,2 mm, 2,7 mm, 3,0 mm, 3,05 mm communs) | 1 | 2.0m x 1,0m x 0,5m (7,5 m2) | Argent, vert foncé, gris, noir | Galvanisés à chaud, revêtus en PVC, revêtus en PE, Galfan |
1 | 2.0m x 1,0m x 1,0m (11 m2) | ||||
2 | 3.0 m x 1,0 m x 0,5 m (11 m2) | ||||
2 | 3.0m x 1,0m x 1,0m (16 m2) | ||||
3 | 4.0m x 1,0m x 0,5m (14,5 m2) | ||||
3 | 4.0 m x 1,0 m x 1,0 m (21 m2) |
Personne à contacter: Miss. Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290