|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Keyword: | Gabion Box | Roll Length: | 1-50m |
---|---|---|---|
Lacing Wire: | 2.2mm | Metal Type: | Iron |
Mesh Length: | 2m | Weave: | Gabion matresses,Retaining wall |
Wire Dia: | 1.8-4.0mm | Technics: | Woven |
Pvc Coating Color: | Green, Blue, Grey, Etc. | Daily Output: | 50000 Square meters |
Frame Material: | Metal | ||
Mettre en évidence: | Maillage en fil de gabion revêtu de PVC,treillis métallique hexagonal pour murs de soutènement,boîte de gabion avec revêtement PVC |
Attribut | Valeur |
---|---|
Le mot clé | Boîte en gabions |
Longueur du rouleau | 1 à 50 m |
Fil de câblage | 2.2 mm |
Type de métal | Fer et alliage |
Longueur des mailles | 2 m |
Des tissus | Matraces en gabion, murs de soutènement |
Diamètre du fil | 10,8 à 4,0 mm |
Les techniques | Tissés |
Couleur du revêtement en PVC | Vert, bleu, gris, et ainsi de suite. |
Production quotidienne | 50000 mètres carrés |
Matériau du cadre | Métal |
Les boîtes en gabions sont fabriquées à partir de treillis hexagonaux en treillis en fil de fer.Comme les cages sont simplement remplies de pierre naturelle et aussi prouvées comme respectueuses de l'environnement.
Nous concevons et fournissons Gabion Box fait de double filet de fil hexagonal tordu ou filet de fil soudé.mais peut également inclure des pièces de renforcement supplémentaires pour une résistance accrueL'un de nos clients a demandé un renforcement de corde en acier dans les positions de bord et de milieu.
Taille des mailles (mm) | Nombre de diaphragmes | Longueur (m) | Largeur (m) | Taille (m) | Volume (m3) | La tolérance | Couleur | Diamètre du fil (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 × 80 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | Longueur ± 5% Largeur ± 5% Hauteur ± 5% |
Le bleu Le rouge Verte Noir |
2.0 à 4.0 |
80 × 100 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||
80 × 120 | 1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
100 × 120 | 2 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | |||
120 × 150 | 2 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | |||
2 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||||
3 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | ||||
3 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | ||||
3 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||||
1 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
2 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.75 |
Personne à contacter: Miss. Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290