|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Product Name: | Galvanized 2*1*1m Wire Mesh Gabion Basket for Gabion Retaining Wall Fence | Key Word: | gabion box wall |
---|---|---|---|
Material: | Galvanized Iron Wire,Low-Carbon Iron Wire,pvc wire, Galfan Wire | Hole shape: | Hexagonal, Double Twist |
Wire gauge: | 2.4mm, 2.5mm, 2.7mm, 2.8mm, 3.05mm | Aperture: | 80*100mm,100*120mm,60*80mm,etc, |
Surface treatment: | Hot Dipped Galvanized, PVCcoated, Galvanized+PVC Coated | Color: | green,black, |
Packing: | Pallet,Bundle | sample: | free |
Mettre en évidence: | Boîte en gabion galvanisée à chaud,paroi en gabions résistant à la corrosion,boîte à gabon de contrôle de l'érosion |
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
Les tailles de paniers de gabions dépendent principalement des exigences de l'application.Contactez nos spécialistes pour plus d'options et de spécifications personnalisées.
Nous travaillons rapidement. Avec le nombre croissant de clients qui nous approchent, nous n'avons pas d'autre choix que de donner la priorité à la vitesse.
Les commandes progressent:
Étape 1
Spécifications et conception du gabion
Confirmez les spécifications et les détails personnalisés avec nos spécialistes.
Étape 2
Confirmation et paiement
Après avoir réglé tous les détails, effectuez le virement de l'avance. Normalement, il faut 1 ou 2 jours pour arriver sur notre compte bancaire.
Étape 3
Production et inspection
Après le paiement, la production sera organisée immédiatement et nous vous tiendrons au courant.
Étape 4
Équilibre et expédition
Nous vous enverrons les détails des produits et de l'emballage avant l'expédition.
Taille du panier de gabon commun:
Taille du panier de gabions | Les notes | |||
Longueur (M) | Largeur ((M) | Taille (m) | Le diaphragme | MPC (m3) |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
6 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Autre taille accepte personnalisé |
Taille du matelas en gabion | Les notes | |||
Longueur (M) | Largeur ((M) | Taille (m) | Le diaphragme | MPC (m3) |
1 | 1 | 00,3 ou 0,0.5 | 0 | 00,3 ou 0,0.5 |
2 | 1 | 00,3 ou 0,0.5 | 1 | 0.6/1 |
3 | 1 | 00,3 ou 0,0.5 | 2 | 0.9/1. Je vous en prie.5 |
4 | 1 | 00,3 ou 0,0.5 | 3 | 1.2/2 |
5 | 2 | 00,3 ou 0,0.5 | 4 | 3/5 |
6 | 2 | 00,3 ou 0,0.5 | 5 | 3.6/6 |
Autre taille accepte personnalisé |
Personne à contacter: Miss. Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290