|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Le stock: | ayez les grandes actions | Résistance à la traction: | 350 à 550 N/mm2 |
---|---|---|---|
Personnalisé: | Valuée | Diamètre du fil: | 2.7 mm |
Zinc: | > 245 g/m2 | Taille de la cage: | 1*1*1m, 2*1*1m, 3*1*1m, 4*1*1m |
Fil de filetage: | Populaire 2,7 mm | Les avantages: | facile installez, long utilisant la vie |
Saison: | tous les jours | Le tour: | Double vrillage |
Caractéristiques: | Flexible, résistant à la corrosion, facile à installer | Fil de salbande: | 3.4 mm |
Fil de câblage: | à usage courant 2,2 mm | Nom du produit: | Corbeille en gabion en acier galvanisé revêtu en PVC flexible et durable pour la conservation de l'e |
Mettre en évidence: | Des paniers de remplissage en gabion,Caches de support pour murs en PVC,Fournisseurs de paniers en gabions durables |
Corbeille en gabion revêtue de PVC flexible pour la conservation de l'eau et les projets écologiques
Sacs en gabonsont des conteneurs en treillis métalliques hexagonaux à double filetage. Ils sont généralement remplis de pierres sur place pour former une structure flexible,structure unique perméable et sont largement utilisés dans les projets de conservation de l'eau et les domaines de la protection de l'environnementIls sont modulaires et empilables, ce qui leur permet de s'adapter à différentes formes et terrains.et résistance à la corrosion.
Tailles des mailles (mm) |
Dimensions et volumes du panier de gabions | Diamètre du fil | ||||
Je vous en prie. | Le dépôt | D (((M) | Capacité (m3) | Nombre de diaphragmes | ||
60*80 80*100 100*120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | Fil de maille: 20,0 mm,2.2 mm 2.5 mm, 2.7 mm,3.05 mm. 2.0/3.0 mm,2.2/3.2 mm 2.5/3.5 mm,20,7 ou 3,7 mm. fils de selvedge: 2.5 mm,2.7 mm 3.2 mm,3.4 mm,3.8 mm 2.5/3.5 mm,2.7/3.7 mm 3.2/4.2 mm,3.4/4.4 mm fils de laçage: 20,0 mm,2.2 mm 2.0/3.0 mm,2.2/3.2 mm |
6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
D'autres spécifications peuvent également être traitées sur mesure. |
Personne à contacter: Miss. Linda
Téléphone: +86 177 1003 8900
Télécopieur: 86-318-7020290